Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Подробнее
×Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 1200x280 |
Перемещение стола по осям X Y Z, мм | 680/280/400 |
Количество Т-образных пазов на рабочей поверхности стола | 3 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 14 |
Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 50 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 40-1300 |
Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола, мм | 0-400 |
Мощность главного двигателя, кВт | 3 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 1300 |
Масса, кг | 1725x1450x1750 |
Товар добавлен в корзину