Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Подробнее
×Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 1500x320 |
Перемещение стола по осям X Y Z, мм | 1000/320/400 |
Количество Т-образных пазов на рабочей поверхности стола | 3 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 16 |
Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 60 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 48-1660 |
Скорость вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 40-1300 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 120-520 |
Расстояние от торца горизонтального шпинделя до поверхности стола, мм | 0-400 |
Скорость подачи стола (X), мм/мин | 22-555 |
Скорость подачи стола (Y), мм/мин | 22-555 |
Диапазон поворота фрезерной головки, град. | 360 |
Мощность главного двигателя, кВт | 3/3 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 1.1 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 2050x1750x2000 |
Масса, кг | 2100 |
Товар добавлен в корзину