Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Подробнее
×Макс. диаметр сверления, мм | 50 |
Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм | 100 |
Макс. диаметр вертикального фрезерования, мм | 25 |
Макс. диаметр растачивания, мм | 120 |
Макс. диаметр нарезания резьбы, мм | M16 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 80-460 |
Конус шпинделя | ISO40 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 90-2000/40-1300 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 120 |
Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 1200x280 |
Ход рабочего стола, мм | 680x280 |
Ускоренная подача стола по осям X/Y/Z, мм/мин | 22-555/22-555/300 |
Мощность главного двигателя, кВт | 1.5/2.2 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 1450x1400x2350 |
Масса, кг | 1500 |
Товар добавлен в корзину